Wie im Vormonat hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Berichtsmonat Juli nur einen Führungswechsel in den Fahrzeugsegmenten registriert. Laut Behörde übernahm die Mercedes ML-Klasse bei den Geländewagen die Spitzenposition vom BMW X3. Die Münchner blieben damit ohne Titel im Juli. Seine Vormachtstellung auf dem deutschen Automarkt demonstrierte indes der Volkswagen-Konzern, der inklusive Audi sieben Segmente-Sieger stellte.
Segment | Segment-Anteil am Gesamtmarkt in % | Die Nummer 1 | Anzahl der Neuzulassungen | |
Minis | 5,0 | Smart Fortwo | 3.329 | |
Kleinwagen | 17,7 | VW Polo | 6.297 | |
Kompaktklasse | 25,8 | VW Golf, Jetta | 16.776 | |
Mittelklasse | 17,2 | VW Passat | 9.484 | |
Obere Mittelklasse | 6,0 | Audi A6, S6 | 5.383 | |
Oberklasse | 0,9 | Mercedes S-Klasse | 669 | |
Geländewagen | 6,7 | Mercedes ML-Klasse | 1.438 | |
Sportwagen | 2,2 | Audi TT | 1.684 | |
Mini-Vans | 6,7 | Mercedes B-Klasse | 3.839 | |
Großraum-Vans | 6,2 | VW Touran | 6.912 | |
Utilities | 4,6 | VW Transporter, Caravelle | 3.351 | |
Wohnmobile | 0,8 | Fiat Ducato | 974 | |
Sonstige | 0,2 | 545 | ||
Insgesamt | 100 | 258.639 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen